Flash Memory
Welcome to our product selector tool for Flash-based memory solutions. You can select individual or all OEMs, and then filter results by selecting criteria from one, more or all of the six groups.
If you are looking for volatile memory, please visit our DRAM page.
Filters
Filters
Product view:
Grid view
Table view
Product name | Form Factor | Type | Interface | Flash Type | Capacity | Operating Temp (℃) | AES Encryption | Max R/W Speed | CF Storage | Ethernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.25" | Tape | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Single | Enabled |
![]() | 3.5" | Floppy | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | n/a | Single | Disabled |
![]() | 3.5" | Optical | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Single | Enabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Dual | Disabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 68-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Dual | Disabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 80-pin SCA | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Single | Enabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 80-pin SCA | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Dual | Enabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 80-pin SCA | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Dual | Disabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 68-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Single | Disabled |
![]() | 3.5" | Optical | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Single | Disabled |
![]() | 5.25" | Optical | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Single | Enabled |
![]() | 3.5" | Fixed Disk | SCSI 50-pin | Compact Flash | n/a | 0 to 70 | n/a | 10MB / 10MB | Dual | Enabled |
Contact Us Today
Innovative System Solutions




























